Рейтинг игроков
| # | Имя | Клан | Класс | Ресет | Уровень | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELL | sTEAM | 300 | 400 | 0 | |
| 2 | BIGMG | — | 300 | 400 | 29 | |
| 3 | xqls | Gabs | 76 | 400 | 0 | |
| 4 | Eewka | Play4FuN | 68 | 312 | 0 | |
| 5 | Qido | — | 51 | 1 | 0 | |
| 6 | Atus | Play4FuN | 40 | 400 | 0 | |
| 7 | MegaDL | Play4FuN | 36 | 336 | 0 | |
| 8 | Wizzardy | Play4FuN | 31 | 260 | 0 | |
| 9 | Exon | — | 10 | 400 | 0 | |
| 10 | Road2Hell | STAFF | 10 | 400 | 0 | |
| 11 | Vera | — | 10 | 398 | 0 | |
| 12 | DumacukMG | sTEAM | 10 | 351 | 0 | |
| 13 | Rotor | — | 9 | 359 | 0 | |
| 14 | Otis | — | 9 | 350 | 0 | |
| 15 | Boris | — | 7 | 400 | 0 | |
| 16 | Buffik | — | 5 | 298 | 0 | |
| 17 | TEPOP | — | 5 | 298 | 0 | |
| 18 | Bazz | — | 4 | 1 | 1 | |
| 19 | HHHRH | — | 3 | 400 | 0 | |
| 20 | MagToxa | — | 3 | 400 | 0 | |
| 21 | tfgfutyuj | — | 3 | 400 | 0 | |
| 22 | NervansDj | STAFF | 3 | 400 | 1 | |
| 23 | Alisa | — | 2 | 400 | 0 | |
| 24 | Cloud | — | 2 | 400 | 0 | |
| 25 | Mazzila | — | 2 | 399 | 0 | |
| 26 | Nebuch | — | 2 | 395 | 0 | |
| 27 | TheOne | — | 2 | 338 | 0 | |
| 28 | OddLoner | — | 2 | 326 | 0 | |
| 29 | Orine | — | 2 | 314 | 0 | |
| 30 | VipBuff | — | 2 | 284 | 0 | |
| 31 | Shalala | — | 2 | 1 | 0 | |
| 32 | gfhfgj | — | 2 | 1 | 0 | |
| 33 | BOPOH | — | 1 | 400 | 0 | |
| 34 | Dumac | — | 1 | 400 | 0 | |
| 35 | ZOOM | — | 1 | 400 | 0 | |
| 36 | CrazyBouH | — | 1 | 385 | 0 | |
| 37 | Horse | — | 1 | 333 | 0 | |
| 38 | KoLLlKa | Russia | 1 | 315 | 0 | |
| 39 | Gucci | — | 0 | 400 | 0 | |
| 40 | GOOD | Clowens | 0 | 400 | 0 | |
| 41 | HeLL0 | NetWork | 0 | 400 | 1 | |
| 42 | Smaka | sTEAM | 0 | 400 | 2 | |
| 43 | TeCH | — | 0 | 400 | 1 | |
| 44 | batt | — | 0 | 400 | 0 | |
| 45 | IUSHIRO | — | 0 | 400 | 0 | |
| 46 | Rick | StrongM | 0 | 400 | 1 | |
| 47 | Rufi | — | 0 | 400 | 44 | |
| 48 | SoL0 | — | 0 | 400 | 0 | |
| 49 | EEdu | — | 0 | 359 | 0 | |
| 50 | Somfy | — | 0 | 356 | 0 |
Показаны первые 50 записей. Данные читаются из игровой базы при открытии страницы.